Horarios de Autobús Urbano
HORARIOS DESDE EL 01/07/2011
| LUNES A VIERNES | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA |
| Casar - Montecalderon | 8.00 | 9.10 | 10.45 | 11.50 | 13.35 | 16.10 | 17.15 | 18.35 | |
| C/Gasset - Unamuno | |||||||||
| C/Gasset - Hn.Machado | |||||||||
| C/Gasset - Pio Baroja | |||||||||
| C/Sarasate | |||||||||
| C/Chapi(Parque Infan.) | |||||||||
| C/Chapi - O.Gasset | |||||||||
| Club Social MonteC. | |||||||||
| Guardería MonteC. | 8.16 | 9.26 | 11.01 | 12.06 | 13.50 | 16.25 | 17.30 |
18.50 |
| LUNES A VIERNES | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA |
| Llega Valdelosllanos | 8.23 | 11.08 | 13.57 | 17.37 | |||||
| C/ Azul Mar | 8.24 | 11.09 | 13.58 | 17.38 | |||||
| C/Azul Mar - Naranja Zafari | 8.25 | 11.10 | 13.59 | 17.39 | |||||
| C/Azul Mar - Rojo Cerezo | 8.26 | 11.11 | 14.00 | 17.40 | |||||
| Llegada al Casar | 8.31 | 9.41 | 11.16 | 12.21 | 14.05 | 16.40 | 17.45 | 19.05 |
| LUNES A VIERNES | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA |
| El Casar - Las Colinas | 7.45 | 9.00 | 10.10 | 11.45 | 12.50 | 13.40 | 17.40 | 18.45 | |
| Club Social Las Colinas | 7.49 | 9.04 | 10.14 | 11.49 | 12.54 | 13.44 | 17.44 | 18.49 | |
| Avda Coslada - Rio Barnoba | 7.50 | 9.05 | 10.15 | 11.50 | 12.56 | 13.46 | 17.46 | 18.51 | |
| Av Coslada Río Tajo | 7.51 | 9.06 | 10.16 | 11.51 | 12.57 | 13.47 | 17.47 | 18.52 | |
| C/Jarama(inicio) | 7.54 | 9.09 | 10.19 | 11.54 | 13.00 | 13.50 | 17.50 | 18.55 | |
| C/Guadalajara(inicio) | 7.56 | 9.11 | 10.21 | 11.56 | 13.02 | 13.52 | 17.52 | 18.57 | |
| C/Gaudalajara- Rio Sequillo | 7.58 | 9.13 | 10.23 | 11.58 | 13.04 | 13.54 | 17.54 | 18.59 | |
| Club Social Las Colinas | 8.01 | 9.16 | 10.26 | 12.01 | 13.07 | 13.57 | 17.57 | 19.02 | |
| Llegada a El Casar | 8.06 | 9.21 | 10.31 | 12.06 | 13.12 | 14.02 | 18.02 | 19.07 |
| LUNES A VIERNES | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA |
| Salica El Casar - El Coto | 7.30 | 8.35 | 9.45 | 11.20 | 12.25 | 13.05 | 14.10 | 16.45 | 17.50 | 19.10 |
| Ctra. Fuente El Saz(Bus 184) | 7.31 | 8.36 | 9.46 | 11.21 | 12.26 | 12.06 | 14.11 | 16.46 | 17.51 | 19.11 |
| Ctra. Fuente El Saz Mercadona | ||||||||||
| Av. Valdetorres - Av. Paris | ||||||||||
| Av. Valdetorres - Av. Genova | ||||||||||
| Av. Madrid - C/Toledo | ||||||||||
| Camino Pozo - Islas Filipinas | ||||||||||
| Camino Pozo - Av. Arenales | ||||||||||
| Rotonda Carrefour/Colegio | ||||||||||
| Arenales - Valdetorres | ||||||||||
| Valdetorres-Murcia | ||||||||||
| Murcia - Burgos | ||||||||||
| Huesca - Bruselas | ||||||||||
| Bruselas - Castilla | ||||||||||
| Bruselas - Talamanca | ||||||||||
| Pastrana - Sacedon | ||||||||||
| Av.Talamanca - C/Vitoria | ||||||||||
| Av.Talamanca - C/Soria | ||||||||||
| Av.Sofia - Av. Lisboa | ||||||||||
| Esplanada Instituto | ||||||||||
| LLegada a El Casar | 8.00 | 9.00 | 10.10 | 11.45 | 12.50 | 13.30 | 14.35 | 17.10 | 18.30 | 19.40 |
| LUNES A VIERNES | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA | HORA |
| Salida El Casar - Mesones | 8.05 | 9.15 | 11.00 | 12.05 | 13.10 | 16.35 | 18.00 | 19.05 | ||
| Pol. La Llave - Aldi | ||||||||||
| Lago del Jaral(Entrada Urb.) | ||||||||||
| Mesones(Plaza) | ||||||||||
| Nuevo Mesones(Deposito) | ||||||||||
| Llegadas a El Casar | 9.00 | 10.00 | 11.40 | 12.45 | 14.05 | 17.30 | 18.40 | 19.45 |
| EL CASAR - CTRO MEDICO | 7.30 | 8.35 | 9.45 | 11.20 | 12.25 | 13.05 | 14.10 | 16.45 | 17.50 | 19.10 |
| COTO - CTRO MEDICO - CASAR | 8.00 | 9.05 | 10.10 | 11.45 | 12.50 | 13.30 | 14.35 | 17.10 | 18.30 | 19.40 |

